Albo d’Oro del Gran Premio Lotteria
Edizione | Data | Vincitore | Nazione | Driver | Allenatore | Tempo al km | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72. | 3 ottobre 2021 | Face Time Bourbon | France | Eric Raffin | Sebastien Guarato | 1:10:2 | 1600 |
71. | 25 ottobre 2020 | Zacon Gio |
Italia | Roberto Vecchione | Holger Ehlert | 1:10:5 | 1600 |
70. | 1 maggio 2019 | Bel Avis |
France | Jean-Michel Bazire | Jean-Michel Bazire | 1:11:3 | 1600 |
69. | 1 maggio 2018 | Urlo dei Venti |
Italia | Enrico Bellei | Gennaro Casillo | 1:10:8 | 1600 |
68. | 1 maggio 2017 | Timone EK |
Italia | Enrico Bellei | Philippe Billard | 1:10:5 | 1600 |
67. | 1 maggio 2016 | Oasis Bi |
Italia | Johnny Takter | Stefan Petterson | 1:10:7 | 1600 |
66. | 3 maggio 2015 | Vincennes | Svezia | Roberto Andreghetti | Fabrice Souloy | 1:11:8 | 1600 |
65. | 4 maggio 2014 | Mack Grace Sm | Italia | Roberto Andreghetti | Lucio Colletti | 1:11:1 | 1600 |
64. | 13 ottobre 2013 | Mack Grace Sm | Italia | Roberto Andreghetti | Lucio Colletti | 1:11:3 | 1600 |
63. | 6 maggio 2012 | Mack Grace Sm | Italia | Roberto Andreghetti | Lucio Colletti | 1:11.8 | 1600 |
62. | 8 maggio 2011 | Libeccio Grif | Italia | Marco Smorgon | Marco Smorgon | 1:12.8 | 1600 |
61. | 2 maggio 2010 | Italiano | Italia | Gaetano Di Nardo | Enrico Bellei | 1:11.3 | 1600 |
60. | 3 maggio 2009 | Island Effe | Italia | Pietro “Pippo” Gubellini | Edoardo Gubellini | 1:12.9 | 1600 |
59. | 4 maggio 2008 | Gambling Bi | Italia | Jean-Michel Bazire | Fabrice Souloy | 1:11.3 | 1600 |
58. | 6 maggio 2007 | Exploit Caf | Italia | Jean-Michel Bazire | Fabrice Souloy | 1:12.0 | 1600 |
57. | 7 maggio 2006 | Malabar Circle Ås | Svezia | Andrea Guzzinati | Jerry Riordan | 1:12.1 | 1600 |
56. | 8 maggio 2005 | Digger Crown | Svezia | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | 1:13.0 | 1600 |
55. | 2 maggio 2004 | Legendary Lover K. | U.S.A. | Enrico Bellei | Gunnar Christiansen | 1:12.5 | 1600 |
54. | 4 maggio 2003 | Victory Tilly | Svezia | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | 1:12.7 | 1600 |
53. | 5 maggio 2002 | Varenne | Italia | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | 1:10.8 | 1600 |
52. | 6 maggio 2001 | Varenne | Italia | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | 1:12.6 | 1600 |
51. | 7 maggio 2000 | Varenne | Italia | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | 1:12.4 | 1600 |
50. | 2 maggio 1999 | Remington Crown | Svezia | Joseph Verbeeck | Jan Kruithof | 1:11.1 | 1600 |
49. | 3 maggio 1998 | Kramer Boy | Svezia | Johnny Takter | Johnny Takter | 1:14.1 | 1600 |
48. | 4 maggio 1997 | Wesgate Crown | U.S.A. | Enrico Bellei | Raz Mackenzie | 1:12.4 | 1600 |
47. | 5 maggio 1996 | Crowning Classic | U.S.A. | Mauro Baroncini | Mauro Baroncini | 1:12.4 | 1600 |
46. | 25 aprile 1995 | Ina Scot | Svezia | Helen A. Johansson | Kjell P. Dahlström | 1:13.1 | 1600 |
45. | 17 aprile 1994 | Uconn Don | U.S.A. | Andrea Baveresi | Andrea Baveresi | 1:13.7 | 1600 |
44. | 18 aprile 1993 | Embassy Lobell | U.S.A. | Wim Paal | Wim Paal | 1:12.8 | 1600 |
43. | 26 aprile 1992 | Bravur Sund | Svezia | Mauro Baroncini | Mauro Baroncini | 1:12.7 | 1600 |
42. | 21 aprile 1991 | Peace Corps | U.S.A. | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | 1:14.0 | 1600 |
41. | 22 aprile 1990 | Evann C. | U.S.A. | Björn Lindblom | Björn Lindblom | 1:12.9 | 1600 |
40. | 16 aprile 1989 | Hollyhurst | U.S.A. | Lorenzo Baldi | Lorenzo Baldi | 1:13.2 | 1600 |
39. | 17 aprile 1988 | Grades Singing | U.S.A. | Olle Goop | Olle Goop | 1:12.8 | 1600 |
38. | 12 aprile 1987 | Limbo Joe | U.S.A. | Vittorio Guzzinati | Vittorio Guzzinati | 1:13.9 | 1600 |
37. | 13 aprile 1986 | Classy Rogue | U.S.A. | William Casoli | William Casoli | 1:14.8 | 1600 |
36. | 14 aprile 1985 | Evita Broline | Svezia | Berndt Lindstedt | Berndt Lindstedt | 1:13.9 | 1600 |
35. | 8 aprile 1984 | The Onion | Svezia | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | 1:14.1 | 1600 |
34. | 9 aprile 1983 | Keystone Patriot | U.S.A. | Veijo Heiskanen | Antti Savolainen | 1:15.6 | 1600 |
33. | 3 aprile 1982 | Our Dream of Mite | U.S.A. | Eduardo Gubellini | Eduardo Gubellini | 1:14.7 | 1600 |
32. | 5 aprile 1981 | Contingent Fee | U.S.A. | Mario Rivara | Mario Rivara | 1:16.2 | 1600 |
31. | 13 aprile 1980 | Hillion Brillouard | Francia | Philippe Allaire | Philippe Allaire | 1:13.8 | 1600 |
30. | 1º aprile 1979 | The Last Hurrah | U.S.A. | Vivaldo Baldi | Vivaldo Baldi | 1:14.9 | 1600 |
29. | 9 aprile 1978 | The Last Hurrah | U.S.A. | Vivaldo Baldi | Vivaldo Baldi | 1:14.5 | 1600 |
28. | 3 aprile 1977 | Wayne Eden | U.S.A. | Anselmo Fontanesi | Anselmo Fontanesi | 1:14.7 | 1600 |
27. | 4 aprile 1976 | Bellino II | Francia | Jean-René Gougeon | Jean-René Gougeon | 1:15.2 | 1600 |
26. | 6 aprile 1975 | Dimitria | Francia | Leopold Verroken | Leopold Verroken | 1:16.1 | 1680 |
25. | 6 aprile 1974 | Top Hanover | U.S.A. | Gerhard Krüger | Gerhard Krüger | 1:17.7 | 1680 |
24. | 8 aprile 1973 | Lightning Larry | U.S.A. | Eduardo Gubellini | Eduardo Gubellini | 1:16.5 | 1680 |
23. | 9 aprile 1972 | Amyot | Francia | Louis Sauvé | Louis Sauvé | 1:16.8 | 1680 |
22. | 4 aprile 1971 | Une de Mai | Francia | Jean-René Gougeon | Jean-René Gougeon | 1:16.7 | 1680 |
21. | 5 aprile 1970 | Une de Mai | Francia | Jean-René Gougeon | Jean-René Gougeon | 1:16.6 | 1680 |
20. | 30 marzo 1969 | Une de Mai | Francia | Jean-René Gougeon | Jean-René Gougeon | 1:16.6 | 1680 |
19. | 7 aprile 1968 | Eileen Eden | U.S.A. | Johannes Frömming | Johannes Frömming | 1:16.5 | 1680 |
18. | 2 aprile 1967 | Roquépine | Francia | Jean-René Gougeon | Henri Levesque | 1:16.4 | 1680 |
17. | 3 aprile 1966 | Cheer Honey | U.S.A. | Gerhard Krüger | Gerhard Krüger | 1:16.7 | 1680 |
16. | 4 aprile 1965 | Elma | Francia | Johannes Frömming | Jonel Chyriacos | 1:16.5 | 1680 |
15. | 5 aprile 1964 | Hurst Hanover | U.S.A. | Giancarlo Baldi | Giancarlo Baldi | 1:16.7 | 1680 |
14. | 7 aprile 1963 | Behave | U.S.A. | Sergio Brighenti | Sergio Brighenti | 1:16.4 | 1680 |
13. | 8 aprile 1962 | Tornese | Italia | Sergio Brighenti | Sergio Brighenti | 1:16.8 | 1680 |
12. | 9 aprile 1961 | Kracovie | Francia | Roger Vercruysse | Roger Vercruysse | 1:17.0 | 1680 |
11. | 3 aprile 1960 | Nievo | Italia | Ugo Bottoni | Ugo Bottoni | 1:17.5 | 1680 |
10. | 5 aprile 1959 | Icare IV | Francia | Walter Baroncini | Walter Baroncini | 1:16.7 | 1680 |
9. | 13 aprile 1958 | Tornese | Italia | Sergio Brighenti | Sergio Brighenti | 1:17.9 | 1700 |
8. | 7 aprile 1957 | Tornese | Italia | Mario Santi | Sergio Brighenti | 1:18.5 | 1700 |
7. | 25 marzo 1956 | Gelinotte | Francia | Charlie Mills | Charlie Mills | 1:17.8 | 1700 |
6. | 27 marzo 1955 | Birbone | Italia | Vivaldo Baldi | Vivaldo Baldi | 1:18.6 | 1700 |
5. | 28 marzo 1954 | Saint Clair | U.S.A. | Odoardo Baldi | Odoardo Baldi | 1:19.4 | 1700 |
4. | 29 marzo 1953 | Birbone | Italia | Vivaldo Baldi | Vivaldo Baldi | 1:18.5 | 1700 |
3. | 30 marzo 1952 | Birbone | Italia | Vivaldo Baldi | Vivaldo Baldi | 1:18.6 | 1700 |
2. | 11 marzo 1951 | Bayard | Italia | Ugo Bottoni | Ugo Bottoni | 1:20.3 | 1700 |
1. | 11 maggio 1947 | Giaur da Brivio | Italia | Ugo Bottoni | 1:24.8 |
Record della corsa: 1.10.2 Face Time Bourbon (Finale 72° GP Lotteria – 3 ottobre 2021)
Record della pista: 1.10.2 Face Time Bourbon (Finale 72° GP Lotteria – 3 ottobre 2021)
Continuando la navigazione sul sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies essenziali. Leggi l'informativa.
Questo sito utilizza solo i cookie tecnici, essenziali per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile.